モデル 年式 減速比 変速比
1次 2次 1速 2速 3速 4速 5速
750GT/Sport 71-73 2.448 2.250 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
750GT/Sport 74-75 2.188 2.250 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
750SS 74-75 2.188 2.500 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
750SS 76-79 2.188 2.533 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
860GT/GTE 74-77 2.188 2.500 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
860/900GTS 75-79 2.188 2.533 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
900SS 75 2.188 2.500 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
900SS 76-80 2.188 2.533 2.400 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
900SD 77-83 2.188 2.533 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
900SSD 79-81 2.188 2.400 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
900MHR 79-80 2.188 2.400 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
900SS 81-82 2.188 2.375 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
900MHR 81-82 2.188 2.200 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
900S2 82-84 2.188 2.200 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
900MHR 83-84 2.188 2.200 2.236 1.562 1.203 1.000 0.887
1000MHR/S2 84-85 1.769 2.733 2.720 1.761 1.250 1.000 0.887
モデル名をクリックすると、車速線図が表示されます。
(計算諸元についてはメーカー出荷時のデータを使用していますので、実際と異なる場合があります。)
(閲覧にはアドビシステムズ社の「Acrobat Reader」が必要です。)